FIFA Ranking — World Cup 2026
All 48 qualified teams sorted by FIFA Men's World Ranking. The tier-tag drives the opponent-strength multiplier in the model behind the $5k→$50k challenge.
48 teamsAvg rank #30Snapshot May 2026
Full ranking
Sorted ascending by FIFA position.
| # | Team | Group | Tier |
|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | J | Tier 1 · Top 10 |
| 2 | Spain | H | Tier 1 · Top 10 |
| 3 | France | I | Tier 1 · Top 10 |
| 4 | England | L | Tier 1 · Top 10 |
| 5 | Brazil | C | Tier 1 · Top 10 |
| 6 | Portugal | K | Tier 1 · Top 10 |
| 7 | Netherlands | F | Tier 1 · Top 10 |
| 8 | Belgium | G | Tier 1 · Top 10 |
| 9 | Croatia | L | Tier 1 · Top 10 |
| 11 | Germany | E | Tier 1 · Top 20 |
| 12 | Morocco | C | Tier 1 · Top 20 |
| 13 | Colombia | K | Tier 1 · Top 20 |
| 14 | Uruguay | H | Tier 1 · Top 20 |
| 15 | Mexico | A | Tier 1 · Top 20 |
| 16 | Switzerland | B | Tier 1 · Top 20 |
| 17 | Japan | F | Tier 1 · Top 20 |
| 18 | United States | D | Tier 1 · Top 20 |
| 19 | Senegal | I | Tier 1 · Top 20 |
| 20 | Iran | G | Tier 1 · Top 20 |
| 22 | Austria | J | Tier 2 · 21–50 |
| 23 | South Korea | A | Tier 2 · 21–50 |
| 24 | Australia | D | Tier 2 · 21–50 |
| 25 | Sweden | F | Tier 2 · 21–50 |
| 26 | Ecuador | E | Tier 2 · 21–50 |
| 28 | Scotland | C | Tier 2 · 21–50 |
| 30 | Canada | B | Tier 2 · 21–50 |
| 31 | Tunisia | F | Tier 2 · 21–50 |
| 32 | Panama | L | Tier 2 · 21–50 |
| 33 | Paraguay | D | Tier 2 · 21–50 |
| 34 | Algeria | J | Tier 2 · 21–50 |
| 35 | Czechia | A | Tier 2 · 21–50 |
| 36 | Norway | I | Tier 2 · 21–50 |
| 40 | Qatar | B | Tier 2 · 21–50 |
| 41 | Saudi Arabia | H | Tier 2 · 21–50 |
| 42 | Egypt | G | Tier 2 · 21–50 |
| 43 | Iraq | I | Tier 2 · 21–50 |
| 45 | Jordan | J | Tier 2 · 21–50 |
| 46 | Cape Verde | H | Tier 2 · 21–50 |
| 47 | Uzbekistan | K | Tier 2 · 21–50 |
| 48 | Ghana | L | Tier 2 · 21–50 |
| 49 | New Zealand | G | Tier 2 · 21–50 |
| 50 | South Africa | A | Tier 2 · 21–50 |
| 54 | Costa Rica | E | Tier 3 · 51–100 |
| 56 | Bosnia-Herzegovina | B | Tier 3 · 51–100 |
| 58 | Turkey | D | Tier 3 · 51–100 |
| 68 | DR Congo | K | Tier 3 · 51–100 |
| 81 | Haiti | C | Tier 3 · 51–100 |
| 101 | Curaçao | E | Tier 4 · 100+ |
By tier
Top 20
19 teamsArgentina#1
Spain#2
France#3
England#4
Brazil#5
Portugal#6
Netherlands#7
Belgium#8
Croatia#9
Germany#11
Morocco#12
Colombia#13
Uruguay#14
Mexico#15
Switzerland#16
Japan#17
United States#18
Senegal#19
Iran#20
21 – 50
23 teamsAustria#22
South Korea#23
Australia#24
Sweden#25
Ecuador#26
Scotland#28
Canada#30
Tunisia#31
Panama#32
Paraguay#33
Algeria#34
Czechia#35
Norway#36
Qatar#40
Saudi Arabia#41
Egypt#42
Iraq#43
Jordan#45
Cape Verde#46
Uzbekistan#47
Ghana#48
New Zealand#49
South Africa#50
51 – 100
5 teamsCosta Rica#54
Bosnia-Herzegovina#56
Turkey#58
DR Congo#68
Haiti#81
100+
1 teamsCuraçao#101
How this feeds the model
Each team's rank slots into a tier that adjusts the opponent-strength multiplier when pricing form. Exact positions shift month to month — what matters is the bucket: top 10 vs top 50 vs top 100 vs 100+. Snapshot is refreshed before each major recalibration.
